• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Hangi yollar trafiğe kapalı, bugün yollar açıldı mı? 25 Ocak 2022 İstanbul KGM trafiğe kapalı yollar listesi ve son durum

Üyelik Tarihi
28 Şub 2020
Konular
2,107
Mesajlar
26,098
MFC Puanı
301,150
İstanbu'da yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz gün peş peşe açıklamalar gelmiş ve bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bugün de sabah saatleriyle beraber "Hangi yollar trafiğe kapalı, bugün yollar açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çeşitli nedenlerle trafiğe çıkacak olan vatandaşlar KGM kapalı yollar listesi üzerinden izleyecekleri istikamet üzerindeki son durumu araştırıyor. Konuyla ilgili detaylar Valilik, AKOM ve İBB tarafından paylaşılıyor. Peki, Hangi yollar trafiğe kapalı, açıldı mı? İşte 25 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve son durum…
KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİMBAŞLANGIÇ (km) SON (km)KAPANMA TARİHİGÜN SAATGÜNCELLEME TARİHİ

1 1 12 020-06 D SUBAŞI-ODAYERİ KAR VE TİPİ 0 35 24/01/2022 16:00 25/01/2022 07:07

2 1 12 100-04 D KUMBURGAZ-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 42 51 24/01/2022 19:00 25/01/2022 07:07

3 1 12 569-01 D, PD, D SUBAŞI-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 0 25 24/01/2022 19:00 25/01/2022 07:07

4 1 17 54-02 I, D Kocaali-Hendek KAR VE TİPİ 17 41 22/01/2022 00:00 25/01/2022 07:07

5 3 31 03-54 PD, D Dutağacı-Başören KAR VE TİPİ 5 22 15/12/2021 12:00 25/01/2022 07:07

6 3 33 70-03 PD Ayrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 34 54 09/12/2021 10:00 25/01/2022 07:07

7 3 33 70-06 PD Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. KAR VE TİPİ 28 37 14/12/2021 16:00 25/01/2022 07:07

8 3 36 42-52 D, PD Tarasçı-Cevizli KAR VE TİPİ 13 29 30/11/2021 10:00 25/01/2022 07:07
9 3 36 42-59 I Bozkır-Kuruçay KAR VE TİPİ 0 30 22/01/2022 12:30 25/01/2022 07:07

10 3 37 42-65 I Hadim-Alanya KAR VE TİPİ 0 15 12/01/2022 09:30 25/01/2022 07:07

11 3 37 70-50 I Ermenek -Bucakkışla KAR VE TİPİ 68 87 18/01/2022 18:00 25/01/2022 07:07

12 3 37 70-55 I Başyayla -Ermenek KAR VE TİPİ 1 12 18/01/2022 20:30 25/01/2022 07:07

13 3 37 70-56 I Sarıveliler-Alanya ÇIĞ TEHLİKESİ 0 16 22/01/2022 18:30 25/01/2022 07:07

14 3 37 07-34 I Sarıveliler-Alanya ÇIĞ TEHLİKESİ 0 11 22/01/2022 18:30 25/01/2022 07:07

15 3 38 68-80 D Ağaçören-Ortaköy KAR VE TİPİ 3 37 22/01/2022 22:30 25/01/2022 07:07

16 3 38 68-26 D Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik KAR VE TİPİ 12 20 23/01/2022 04:30 25/01/2022 07:07

17 3 38 42-28 D Emirgazi - Aksaray yolu KAR VE TİPİ 35 60 23/01/2022 12:00 25/01/2022 07:07

18 5 51 33-60 I Beşçatal-Sarıkavak (Trafik Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.) HEYELAN 26 27 29/01/2019 15:00 25/01/2022 07:07

19 5 51 33-78 PD Karaman-Kırobası-Güzeloluk KAR VE TİPİ 0 48 14/12/2021 14:00 25/01/2022 07:07

20 5 51 33-62 I Anamur-Ermenek KAR VE TİPİ 30 76 22/01/2022 20:00 25/01/2022 07:07

21 5 51 33-66 D Anamur-Melleç HEYELAN 0 6 23/01/2022 10:00 25/01/2022 07:07

22 5 52 33-01 D Tarsus-Çamlıyayla (Trafik Ulaş üzerinden sağlanmaktadır.) HEYELAN 10 12 02/01/2019 20:10 25/01/2022 07:07
23 5 52 33-77 PD Güzeloluk-Ayrancı KAR VE TİPİ 0 25 09/12/2021 10:00 25/01/2022 07:07

24 5 53 31-78 PD Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri YOL ÇALIŞMASI 0 5 27/02/2019 08:00 25/01/2022 07:07
25 5 55 46-82 I Kahramanmaraş-Göksun (Püren yolu) KAR VE TİPİ 0 20 18/01/2022 13:00 25/01/2022 07:07

26 5 55 46-01 I Boylu-Çağlayancerit KAR VE TİPİ 48 56 18/01/2022 17:25 25/01/2022 07:07
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bazı bölgelerde 85 santimetre kar ölçüldüğünü, ayrıca birçok yolun kapalı olduğunu bildirdi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.
Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz." dedi.
Valilik ve AFAD üzerinden de etkili bir koordinasyonla çalıştıklarını belirten İmamoğlu, AKOM'da da İBB ile birlikte ortak çalışan birçok kamu kurumu olduğunu ifade etti.

- "Tamamen durmuş yollar var"

Meteoroloji verilerine göre yağışın hafifleyeceğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sokak canlılarını unutmadık ama bir afet gibi yağan kar esnasında tabii ki bunlara çözüm bulma şansımız oldukça güç. Birçok yol var kapalı olan. Ekrandan takip ettiğimiz, yavaş işleyen, tamamen durmuş yollar var. Özellikle kuzeye doğru gittikçe D-100'den başlayan, TEM bağlantısı, 3. Köprü yolu, havalimanına doğru olan noktalarda yoğun bir kar yağışı var. Şu kurumun yetkisinde bu yol, bu köprü demeden konuşuyorum. Çok zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak için her dakika yoğun bir çaba içerisinde olacağız."
Yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, ayrıca otogarda bulunan vatandaşları da konaklatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu gece yoğun bir yağışla karşı karşıya olduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın, Sayın Valimizin açıkladığı kararla idari tatil var. Bunu da bir avantaja dönüştürüp inşallah bütün sıkıntıları çözmüş ve güzel bir güne başlamış olacağız. Lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden çıkmayın, aracınızı kullanmayın. Bu saatten sonra asla yoğunluğa katılmayın."
 
Üst