• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Öğretmen Atamaları 2015: Öğretmen atama sonuçları için tıkla!

Yusuf

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
3 Nis 2015
Konular
1,134
Mesajlar
5,405
MFC Puanı
7,440
Öğretmen Atamaları 2015: Öğretmen atama sonuçları için tıkla!

Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 37.000 öğretmen aday kadroya kavuştu. İşte öğretmen atama sonuçları 2015 sorgulama sayfası...



Öğretmen atamaları yapıldı ve 37.000 aday kadroya kavuşarak öğretmen oldu. 2015-2016 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala bugün 37.000 öğretmen adayının ataması yapıldı. Uzun süredir atama bekleyen öğretmenlerin atama sonuçları saat 11.00′da ilan edildi. Peki Öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? Atama sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan (TC kimlik numaranızı girerek) öğrenebilirsiniz. Sistemin aşırı yüklenmesi nedeniyle erişim problemleri olabiliyor.

2015 Öğretmen atamaları için tıklayınız

Öğretmen atama sonuçları ile bugün saat 11.00′de ikgm.meb.gov.tr adresinde yapılması beklenen duyuru açıklanacak ve sonuçlar öğretmen adaylarının erişimine açılacak. MEB’in açtığı kontenjanlara 2015 yılında çok sayıda başvuru yapıldı ve örneğin başvuru oranı yüzde 6700 olan Matbaa gibi bazı bölümlerde düşük kontenjana yüksek sayıda başvuru nedeniyle kazanma şansı oldukça düşük.


ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU ORANLARI

Alan Adı Başvuru Sayısı Toplam Kontenjan Başvuru Oranı
Adalet 597 20 %2985
Aile ve Tüketici Hizmetleri 176 24 %733
Almanca 1730 194 %891
Arapça 484 327 %148
Bahçecilik 86 15 %573
Beden Eğitimi 7320 1176 %622
Bilişim Teknolojileri 4836 859 %562
Biyoloji 6343 1088 %582
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 4 %125
Büro Yönetimi 127 56 %226
Çince 18 2 %900
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 212 154 %137
Denizcilik/Gemi Makineleri 44 3 %1466
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 228 25 %912
Din Kült. ve Ahl.Bil. 10762 3789 %284
Eğlence Hizmetleri 146 11 %1327
El San.Tek./El Sanatları 541 122 %443
El San.Tek./Nakış 445 150 %296
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 449 49 %916
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 461 103 %447
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 58 16 %362
Felsefe 4305 209 %2059
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 8344 1521 %548
Fizik 4037 507 %796
Fransızca 426 17 %2505
Gazetecilik 88 2 %4400
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 30 3 %1000
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 12 1 %1200
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 33 6 %550
Gıda Teknolojisi 432 40 %1080
Giyim Üretim Teknolojisi 979 149 %657
Görsel Sanatlar 2849 563 %506
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 30 22 %136
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 520 51 %1019
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 19 17 %111
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 350 48 %729
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 9 8 %112
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 51 54 %94
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1459 86 %1696
Hayvan Sağlığı 4 2 %200
Hayvan Yetiştiriciliği 27 4 %675
İ.H.L. Meslek Dersleri 4710 710 %663
İlköğretim Matematik Öğr. 5409 2552 %211
İngilizce 8856 3934 %225
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 8 7 %114
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 475 32 %1484
İspanyolca 13 1 %1300
Kimya/Kimya Teknolojisi 3845 582 %660
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 692 31 %2232
Kuyumculuk Teknolojisi 117 49 %238
Laboratuvar Hizmetleri 96 5 %1920
Makine Tek./Makine Model 8 3 %266
Makine Tek./Makine Ressamlığı 88 3 %2933
Makine Tek./Makine ve Kalıp 421 75 %561
Matbaa 67 1 %6700
Matematik 9442 1322 %714
Metal Teknolojisi 426 40 %1065
Metalurji Teknolojisi 36 1 %3600
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 312 43 %725
Motorlu Araçlar Teknolojisi 461 50 %922
Muhasebe ve Finansman 1235 100 %1235
Müzik 2285 693 %329
Müzik Aletleri Yapımı 11 1 %1100
Okul Öncesi Öğrt 11790 2072 %569
Özel Eğitim 2101 1579 %133
Pazarlama ve Perakende 675 24 %2812
Plastik Teknolojisi 65 4 %1625
Psikoloji 20 4 %500
Radyo-Televizyon 211 17 %1241
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 18 1 %1800
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 41 2 %2050
Rehberlik 4395 1427 %307
Rusça 77 6 %1283
Sağlık Bilgisi 31 19 %163
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 480 24 %2000
Sağlık/Hemşirelik 1835 58 %3163
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 11 1 %1100
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 322 11 %2927
Sanat Tarihi 281 9 %3122
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 34 4 %850
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 18 3 %600
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 43 1 %4300
Seramik ve Cam Teknolojisi 174 27 %644
Sınıf Öğretmenliği 13317 4157 %320
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 17 2 %850
Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 96 16 %600
Tarım Tek./Tarım Makineleri 8 5 %160
Tarih 5745 309 %1859
Tasarım Teknolojileri 27 1 %2700
Teknoloji ve Tasarım 1452 300 %484
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 90 29 %310
Tekstil Tek./Tekstil 161 39 %412
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 18 1 %1800
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 348 66 %527
Türk Dili ve Edebiyatı 11876 1077 %1102
Türkçe 7263 1957 %371
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 20 3 %666
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 35 3 %1166
Ulaştırma Hizmetleri 77 85 %90
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 171 11 %1554
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 10 1 %1000
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 41 6 %683
Yiyecek İçecek Hizmetleri 496 110 %450
Öğretmen aatamaları başvuru oranları için tıklayınız

Sözcü-Haber..
 

Zeynep1

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
14 Mar 2015
Konular
941
Mesajlar
1,652
MFC Puanı
5,250
sonunda atamları yaptılar çok şükür:)
 

Yusuf

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
3 Nis 2015
Konular
1,134
Mesajlar
5,405
MFC Puanı
7,440
Ülkemize hayırlı uğurlu olsun genç öğretmenlerimize başarılar dilerim..
Geleceğimiz olan genç öğretmenlerimizin Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı kalarak çocuklarımızın yetiştirilmesi hep arzumuzdur..
 

Yusuf

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
3 Nis 2015
Konular
1,134
Mesajlar
5,405
MFC Puanı
7,440
Atanan öğretmenlerine baktımda ,Genekde dindesi ve ahlak bilgisi öğretmen atamları en fazla yapılıyor her yıl böyle bir türlü bitiremediler dindersi ve ahlak bilgisi öğretmen atamlarını..

bilim ve teknoleji öğretmenleri daha fazla olması gerekmezmi...
 
Üyelik Tarihi
24 Tem 2015
Konular
48
Mesajlar
447
MFC Puanı
2,220
Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Kız Kardeşimin ataması oldu bu dönemde Şanlıurfa/eyyübiye'ye atandı nasıl bir yer bilgisi olan varmı ?
 
Üst