Oyun Testleri
Battlefield 1 - DirectX 12
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 56 104 67.6 82 C
R5 1600X 49 107 65.9 68 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 58 90 66.7 75 C
R5 1500X 55 91 66.1 46 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 57 90 66.3 73 C
DOOM - OpenGL 4.5
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 57 106 74.5 69 C
R5 1600X 44 69 56 68 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 55 89 68.8 76 C
R5 1500X 54 94 72.3 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 55 97 71.9 61 C
GTA 5 - DirectX 11
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 25 44 34.1 68 C
R5 1600X 21 39 28.5 67 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 29 49 36.5 70 C
R5 1500X 23 48 36.7 41 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 28 49 36.5 61 C
Resident Evil 7 - DirectX 11
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 75 114 96.3 68 C
R5 1600X 68 110 88.3 66 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 68 108 89 74 C
R5 1500X 68 108 88.1 37 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 69 109 89 57 C
Rise of the Tomb Raider - DirectX 12
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 22 61 35 76 C
R5 1600X 9 66 34.7 70 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 23 63 34.9 76 C
R5 1500X 17 60 31.6 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 22 67 34.5 61 C
Ghost Recon Wildlands
Orijinal boyotunu görüntülemek için buraya tıklayın 1572x884px.
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 23 39 30.6 75 C
R5 1600X 26 36 31.6 69 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 26 36 31.6 75 C
R5 1500X 26 37 31.6 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 26 36 31.5 66 C
The Witcher 3
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 42 72 55.5 65 C
R5 1600X 42 70 54.5 70 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 41 71 54 73 C
R5 1500X 41 71 53.9 44 C
Battlefield 1 - DirectX 12
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 56 104 67.6 82 C
R5 1600X 49 107 65.9 68 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 58 90 66.7 75 C
R5 1500X 55 91 66.1 46 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 57 90 66.3 73 C
DOOM - OpenGL 4.5
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 57 106 74.5 69 C
R5 1600X 44 69 56 68 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 55 89 68.8 76 C
R5 1500X 54 94 72.3 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 55 97 71.9 61 C
GTA 5 - DirectX 11
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 25 44 34.1 68 C
R5 1600X 21 39 28.5 67 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 29 49 36.5 70 C
R5 1500X 23 48 36.7 41 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 28 49 36.5 61 C
Resident Evil 7 - DirectX 11
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 75 114 96.3 68 C
R5 1600X 68 110 88.3 66 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 68 108 89 74 C
R5 1500X 68 108 88.1 37 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 69 109 89 57 C
Rise of the Tomb Raider - DirectX 12
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 22 61 35 76 C
R5 1600X 9 66 34.7 70 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 23 63 34.9 76 C
R5 1500X 17 60 31.6 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 22 67 34.5 61 C
Ghost Recon Wildlands
Orijinal boyotunu görüntülemek için buraya tıklayın 1572x884px.
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 23 39 30.6 75 C
R5 1600X 26 36 31.6 69 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 26 36 31.6 75 C
R5 1500X 26 37 31.6 44 C
R5 1500X - OC (4 GHz) 26 36 31.5 66 C
The Witcher 3
İşlemci Min. FPS Maks. FPS Ortalama FPS Maks. Sıcaklık
i7 6700K 42 72 55.5 65 C
R5 1600X 42 70 54.5 70 C
R5 1600X - OC (4 GHz) 41 71 54 73 C
R5 1500X 41 71 53.9 44 C